Description
| Modèle | YB-C-ST |
| puissance | 800 W. |
| panneau solaire | 40 w. |
| batterie | 32 AH |
| matériaux | Al |
| Temps de charge | 4 heures |
| temps de travail | 12 heures |
| IP | IP65 |
| application | Cours, villas, parcs, communautés, etc |
| Garantie | 2 ans |
No Rating Available
| Modèle | YB-C-ST |
| puissance | 800 W. |
| panneau solaire | 40 w. |
| batterie | 32 AH |
| matériaux | Al |
| Temps de charge | 4 heures |
| temps de travail | 12 heures |
| IP | IP65 |
| application | Cours, villas, parcs, communautés, etc |
| Garantie | 2 ans |
| Modèle | YB-C-ST |
| puissance | 800 W. |
| panneau solaire | 40 w. |
| batterie | 32 AH |
| matériaux | Al |
| Temps de charge | 4 heures |
| temps de travail | 12 heures |
| IP | IP65 |
| application | Cours, villas, parcs, communautés, etc |
| Garantie | 2 ans |
Besoin d'aide? on vous répond en direct
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.